歡迎來到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
描述:氣體檢測變送器是可以應用于易燃易爆氣體泄漏場所,采用國外催化燃燒傳感器技術,具有信號穩(wěn)定,精度高等優(yōu)點,防爆接線方式適用于各種危險場所。
固定式光氣(COCL2)探測器
檢測氣體 | 測量范圍 | 精 度 | zui小讀數(shù) | 響應時間 | 感器類型 |
氧氣 | 0-30%Vol | <±3%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | 電化學 |
可燃氣 | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤25秒 | 催化燃燒式 |
一氧化碳 | 0-999ppm | <±3%(F.S) | 1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
硫化氫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
二氧化硫 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
一氧化氮 | 0-250ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 電化學 |
二氧化氮 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | 電化學 |
氯氣 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | 電化學 |
光氣 | 0-10/20ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤20秒 | 電化學 |
氨氣 | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | 電化學 |
氫氣 | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
氰化氫 | 0-50.0ppm | <±3%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | 電化學 |
氯化氫 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
磷化氫(PH3) | 0-5-2000ppm | <±3%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | 電化學 |
臭氧(O3) | 0-5.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤50秒 | 電化學 |
二氧化氯 | 0-20.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | 電化學 |
環(huán)氧乙烷 | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤120秒 | 電化學 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備13011786號-4
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml