歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類(lèi) / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:采用新型的光路設(shè)計(jì)和高質(zhì)量的光柵 , 雜光低 , 單色性好。單片機(jī)的采用使操作更為簡(jiǎn)易,調(diào) 0%T 及 T 僅為輕輕一按。四種測(cè)量模式, T 、 A 、 C 、斜率法,使操作更加簡(jiǎn)便。LCD 液晶顯示讀數(shù)方便,大樣品室可使功能擴(kuò)展。
723系列可見(jiàn)分光光度計(jì) 產(chǎn)品概述:
可見(jiàn)分光光度計(jì) 技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 723PCS | 723PC | 723C | 722 | 721 |
光譜 | 1nm,2nm, | 4nm | 4nm | 5nm | 6nm |
波長(zhǎng) | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 325~1000nm | 360~1000nm |
波長(zhǎng) | ±1nm | ±1nm | ±1nm | ±2nm | ±3nm |
穩(wěn) | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | ±0.004A/hr | 暗 電 流 | 暗 電 流 |
亮 電 流 | 亮 電 流 | ||||
雜 | ≤0.15%T在 | ≤0.2%T在 | ≤0.3%T在 | ≤0.5%T在 | ≤1%T在 |
光 | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T | 0-125%T |
光度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T | ±1%T | ±1.5%T |
電源 | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz | 220V 50Hz |
顯示 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LCD 2×20 | LED | LED |
輸出 | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
外形 | 440×370 | 440×370 | 440×370 | 440×370 | 440×370 |
重量 | 17Kg | 17Kg | 17Kg | 8Kg | 8Kg |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml