歡迎來(lái)到常州恒隆儀器有限公司!
產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:DC-1010恒溫槽連續(xù)PID自動(dòng)控制。循環(huán)泵可以把槽內(nèi)被恒溫液體引外,建立第二恒溫場(chǎng);還可以作為冷源(熱源)把槽內(nèi)被制冷(加熱)的液體外引,去降低(升高)槽外部實(shí)驗(yàn)容器的溫度。
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 工作槽容積(mm2) | 槽深度(m) | 循環(huán)泵流量(L/min) | 工作槽開口(mm2) | 參考價(jià)格 |
DC-0506 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 6500.00 |
DC-0510 | -5-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 8250.00 |
DC-0515 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | 9980.00 |
DC-0520 | -5-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 11800.00 |
DC-0530 | -5-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 14900.00 |
DC-1006 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 6800.00 |
DC-1010 | -10-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 8850.00 |
DC-1030 | -10-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 17800.00 |
DCW-1015 | -10-100 | ±0.05 | 280*250*220 | 220 | 4 | 235*160 | 11000.00 |
DC-2006 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 7100.00 |
DC-2010 | -20-100 | ±0.05 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 9850.00 |
DC-2015 | -20-100 | ±0.05 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 12300.00 |
DC-2020 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 15950.00 |
DC-2030 | -20-100 | ±0.05 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 19900.00 |
DCW-2008 | -20-100 | ±0.05 | 280*250*140 | 140 | 4 | 235*160 | 9800.00 |
DC-3006 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 9980.00 |
DC-3010 | -30-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 11800.00 |
DC-3015 | -30-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 15500.00 |
DC-3020 | -30-100 | ±0.1 | 280*250*280 | 280 | 4 | 235*160 | 25500.00 |
DC-3030 | -30-100 | ±0.1 | 400*325*230 | 230 | 13 | 310*280 | 28000.00 |
DC-3005A | -30-100 | ±0.1 | 250*200*120 | 120 | 4 | 180*140 | 9600.00 |
DCW-3506 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*150 | 150 | 4 | 180*140 | 16900.00 |
DCW-3510 | -35-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 180*140 | 18600.00 |
DC-4006 | -40-100 | ±0.1 | 250*200*130 | 130 | 4 | 180*140 | 18500.00 |
DC-4010A | -40-100 | ±0.1 | 310*210*150 | 150 | 4 | 185*140 | 28000.00 |
DC-4010B | -40-100 | ±0.1 | 250*200*200 | 200 | 4 | 185*140 | 29000.00 |
DC-4015 | -40-100 | ±0.1 | 300*250*200 | 200 | 4 | 235*160 | 31000.00 |
Copyright © 2024常州恒隆儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備13011786號(hào)-4
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml